Wymiana opon
(Wybierz poniżej interesujący Cię rodzaj samochodu, pojawi się odpowiedni cennik)
Usługa | Felga 15” | Felga 16” | Felga 17” | Felga 18” | Felga 19” | Felga 20” | Felga 21”+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiana opon stal/alu | 140/160 zł | 140/160 zł | 180 zł | 220 zł | 240 zł | 280 zł | 320 zł |
Wymiana opon typ RUN FLAT | 220 zł | 240 zł | 260 zł | 280 zł | 320 zł | 380 zł | 440 zł |
Wymiana kół stal/alu | 120/140 zł | 120/140 zł | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 220 zł |
Naprawa opony | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł |
Wymiana wentyla podczas wymiany opon/poza wymianą opon | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł |
Przechowalnia kół (cena za 1 kpl, 1 sezon) | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
Przechowalnia opon (cena za 1 kpl, 1 sezon) | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
NOWOŚĆ! Naprawa opony na gorąco termopresem | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł |
Programowanie czujników TPMS | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł |
Montaż czujnika TPMS/ szt. | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł |
Utylizacja opony | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Prostowanie felgi | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł |
Usługa | Felga 15” | Felga 16” | Felga 17” | Felga 18” | Felga 19” | Felga 20” | Felga 21”+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiana opon stal/alu | 160/180 zł | 160/180 zł | 200 zł | 240 zł | 260 zł | 300 zł | 340 zł |
Wymiana opon typ RUN FLAT | 240 zł | 260 zł | 280 zł | 300 zł | 340 zł | 400 zł | 460 zł |
Wymiana kół stal/alu | 120/140 zł | 120/140 zł | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 220 zł |
Naprawa opony | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł |
Wymiana wentyla podczas wymiany opon/poza wymianą opon | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł |
Przechowalnia kół (cena za 1 kpi, 1 sezon) | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
Przechowalnia opon (cena za 1 kpi, 1 sezon) | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
NOWOŚĆ! Naprawa opony na gorąco termopresem | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł |
Programowanie czujników TPMS | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł |
Montaż czujnika TPMS/ szt. | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł |
Utylizacja opony | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Prostowanie felgi | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł |
Usługa | Felga 15” | Felga 16” | Felga 17” | Felga 18” | Felga 19” | Felga 20” | Felga 21”+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiana opon stal/alu | 220-240 zł | 220-240 zł | 260 zł | 280 zł | 300 zł | 350 zł | 400 zł |
Wymiana opon typ RUN FLAT | 260 zł | 280 zł | 300 zł | 320 zł | 360 zł | 420 zł | 450 zł |
Wymiana kół | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 220 zł | 250 zł | 300 zł |
Naprawa opony | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł | 80-120 zł |
Wymiana wentyla podczas wymiany opon/poza wymianą opon | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł | 10/50 zł |
Przechowalnia kół (cena za 1 kpi, 1 sezon) | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
Przechowalnia opon (cena za 1 kpi, 1 sezon) | 160 zł | 160 zł | 160 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł | 180 zł |
NOWOŚĆ! Naprawa opony na gorąco termopresem | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł | 150-250 zł |
Programowanie czujników TPMS | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł | 150-300 zł |
Montaż czujnika TPMS/ szt. | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł | 50-100 zł |
Utylizacja opony | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
Prostowanie felgi | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł | od 100 zł |
Skontaktuj się z nami, zaproponujemy najszybszy mozliwy termin.
© 2024 made with ❤ by Skydoo